Προγράμματα Σπουδών
Ανακαλύψτε τα ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας για όλες τις τάξεις και τις Πανελλαδικές.
Α' Γυμνασίου
Σύνολο
6 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 1 |
| Αρχαία | 1 |
Β' Γυμνασίου
Σύνολο
7 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 1 |
| Αρχαία | 1 |
| Χημεία | 1 |
Γ' Γυμνασίου
Σύνολο
8 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Φυσική | 1 |
| Αρχαία | 1 |
| Χημεία | 1 |
Α' Λυκείου
Σύνολο
16 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Έκθεση & Λογοτεχνία | 1.5 |
| Μαθηματικά | 4.5 |
| Φυσική | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Χημεία | 1 |
1ο Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές
Σύνολο
11 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία Ελληνικά | 5 |
| Ιστορία | 2 |
| Λατινικά | 2 |
2ο Πεδίο
Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές
Σύνολο
13 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Μαθηματικά | 6 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 2 |
3ο Πεδίο
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Σύνολο
9.5 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 2 |
| Βιολογία | 1 |
| Μαθηματικά* | 1.5 |
4ο Πεδίο
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Σύνολο
10 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Μαθηματικά | 6 |
| ΑΕΠΠ | 2 |
Τα μαθήματα με * είναι προαιρετικά για τους μαθητές που θα επιλέξουν την αντίστοιχη ομάδα προσανατολισμού.
1ο Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές
Σύνολο
14 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Αρχαία Ελληνικά | 5 |
| Ιστορία | 3 |
| Λατινικά | 3 |
2ο Πεδίο
Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές
Σύνολο
16 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά | 5 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 4 |
3ο Πεδίο
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Σύνολο
15 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 4 |
| Βιολογία | 4 |
4ο Πεδίο
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Σύνολο
14 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά | 5 |
| ΑΕΠΠ | 3 |
| ΑΟΘ | 3 |
Θερινό Πρόγραμμα Α' Γυμνασίου
Σύνολο
4 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Μαθηματικά | 2 |
| Αρχαία | 1 |
Θερινό Πρόγραμμα B' Γυμνασίου
Σύνολο
7 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία | 1 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
Θερινό Πρόγραμμα Γ' Γυμνασίου
Σύνολο
8 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Αρχαία | 2 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
Θερινό Πρόγραμμα Α' Λυκείου
Σύνολο
11 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1.5 |
| Άλγεβρα | 3.5 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
1ο Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές
Σύνολο
10 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 1.5 |
| Αρχαία Ελληνικά | 4.5 |
| Ιστορία | 2 |
| Λατινικά | 2 |
2ο Πεδίο
Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές
Σύνολο
10 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 1.5 |
| Μαθηματικά | 5.5 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
3ο Πεδίο
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Σύνολο
11 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 1.5 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Μαθηματικά* | 5.5 |
4ο Πεδίο
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Σύνολο
10 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 1.5 |
| Μαθηματικά | 5.5 |
| ΑΕΠΠ | 2 |
| ΑΟΘ | 1 |
1ο Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές
Σύνολο
15 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Αρχαία Ελληνικά | 6 |
| Ιστορία | 3 |
| Λατινικά | 3 |
2ο Πεδίο
Θετικές & Τεχνολογικές Σπουδές
Σύνολο
17 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά | 6 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 4 |
3ο Πεδίο
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Σύνολο
14 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 4 |
| Βιολογία | 3 |
4ο Πεδίο
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Σύνολο
16 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά | 6 |
| ΑΕΠΠ | 4 |
| ΑΟΘ | 3 |
Θερινό Πρόγραμμα Γ' ΕΠΑΛ
Σύνολο
10 ώρες
| Μάθημα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Μάθημα Ειδικότητας 1 | 2 |
| Μάθημα Ειδικότητας 2 | 2 |